|
|
|
LV 系列智能传感器能够快速完成对物体高度,体积,几何体和¤剖 面图的扫描测量,并输出三维特征信息。 |
可根据不同测量范围和精度要求进行传感器型号选择,并接收定制 型号和特殊应用需求。 |
重量较轻,体积较小,可配合机器人手臂使用,提供整套3D视觉 系统方案。 |
激光线轮廓点数 | 2048 | 输入电压: | DC 24 V |
视野范围 (FOV) (mm) | 170-390 | 扫描速度: | 约200-5000HZ |
分辨率 (X,um) | 0.083-0.190 | 数据接口: | 千兆以太网通讯 |
分辨率 (Z,um) | 0.018-0.014 | 输入: | 差分编码器、3路数字输入◆ |
线性度(Z)(+/-%ofMR) | 0.08 | 输出: | 1路●模拟输出、2路数字输出 |
重现性 (Z ,um) | 3.0 | 工作温度: | 0-50℃ |
安装高度 (CD,mm) | 215 | 存储温度: | -30-70℃ |
测量范围 (MR,mm) | 315 | 抗震性: | X,Y和Z三方向20-50HZ的频率,振幅2mm持续1小时的震动】 |
激光等级 | 3B | ||
激光波长(nm) | 660 | ||
可选激光波长(nm) | 405 | ||
重量 (kg) | 1.42 | ||
尺寸(mm) | 235*85*62 |
鞋底检测 检测鞋底的尺寸,高度差等参数 |
![]() |